
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  TABELA HUMUSU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt  :Przebudowa drogi wewntrznej stanowicej dz. nr 275 w m. Tupady

-----------------------------------------------------------------------------------------------
    PIKIETA             POWIERZCHNIE          ODLEGO               OBJTOCI
                  HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]     [m]      OBJ.HUM.ISTN.[m3]  OBJ.HUM.PROJ.[m3]
-----------------------------------------------------------------------------------------------

     0+000,00         0,00        1,16  
                                                   14,68            2,06            8,76  
     0+014,68         0,28        0,03  
                                                   11,88            3,23            0,35  
     0+026,56         0,26        0,03  
                                                    9,94            2,61            0,35  
     0+036,50         0,26        0,04  
                                                    0,15            0,04            0,01  
     0+036,65         0,25        0,04  
                                                    5,97            1,47            0,23  
     0+042,62         0,25        0,04  
                                                   17,88            4,38            0,70  
     0+060,50         0,25        0,04  
                                                   20,00            4,89            0,78  
     0+080,50         0,24        0,03  
                                                   28,00            6,94            0,99  
     0+108,50         0,25        0,04  
                                                   35,50            7,62            1,70  
     0+144,00         0,18        0,06  
                                                   24,46            3,39            1,04  
     0+168,46         0,10        0,03  
                                                   19,15            2,64            0,38  
     0+187,61         0,18        0,01  
                                                    1,34            0,22            0,02  
     0+188,95         0,15        0,01  
                                                   16,37            2,50            0,18  
     0+205,32         0,15        0,01  
                                                   17,71            2,47            0,16  
     0+223,03         0,13        0,01  
                                                    9,42            1,26            0,06  
     0+232,45         0,14        0,00  
                                                   10,56            1,76            0,11  
     0+243,01         0,19        0,02  
                                                    5,87            1,18            0,10  
     0+248,88         0,21        0,02  
                                                    5,87            1,24            0,09  
     0+254,75         0,21        0,01  
                                                   27,36            3,37            0,53  
     0+282,11         0,03        0,02  
                                                    6,27            0,21            0,14  
     0+288,38         0,03        0,02  
                                                    6,78            0,11            0,10  
     0+295,16         0,00        0,01  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                          SUMY : HUMUS ISTNIEJCY[m3] =     53,60  PROJEKTOWANY[m3] =     16,77 

